- (À¯)±Ý°­±â¾÷ -
 

 > ¹è°üÀÚÀçºÐ¾ß > ¹ëºê·ù > ¹öÅÍÇöóÀÌ ¹ëºê
 
NO PART MATERIAL NO PART NAME MATERIAL
1 BODY CAST IRON, CAST STEEL, STAINLESS STEEL,
DUCTILE IRON, ETC
5 RUBBER PACKING EPDM, NBR
2 DISC AL BRONZE,STAINLESS STEEL, DUCTILE IRON,
CAST STEEL, ETC
6 BUSH NBR
3 STEM SM45C 7 WORM GEAR BOX KS D4301 GC200
4 SEAT EPDM,NBR 8 WROM GEAR SM45C
¢Â DIMENSION
SIZE d(³»°æ) L(µÎ²²) D(¿Ü°æ) H1(³ôÀÌ) H2(³ôÀÌ) BOLT HOLE
INCH mm ÇÁ·»ÁöÁ߽ɿøÁö¸§ Áö¸§ ³ª»çȣĪ
2" 50 50 41 93 70 115 120 19 M16
21/2 65 65 44 110 80 120 140 19 M16
3" 80 76 44 123 90 140 150 19 M16
4" 100 100 51 150 95 167 175 19 M16
5" 125 125 55 174 110 186 210 23 M20
6" 150 150 55 206 130 206 240 23 M20
8" 200 198 65 259 165 238 290 23 M20
10" 250 246 65 320 218 280 355 25 M22
12" 300 296 75 367 243 315 400 25 M22
14" 350 335 79 410 260 338 445 25 M22
16" 400 386 100 470 305 378 510 27 M24
18" 450 437 110 530 355 425 565 27 M24
20" 500 485 130 580 415 440 620 27 M24
24" 600 580 166 688 470 495 730 33 M30


Tamper swich¼³Ä¡¿ä·É
- ÀÚ¼®ÀÇ ÀÚ±âÀåÀ» ÀÌ¿ëÇØ ½ºÀ§Ä¡ÀÇ Á¢Á¡À» ÀÌ¿ëÇÑ Á¦Ç°À¸·Î¼­ ÀÚ¼®°ú º»Ã¼
(Àû»ö, ¹é»ö, Èæ»ö ¶óÀÎ)À¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¶óÀÎ ¿¬°áÀº Àû»öÀÌ °øÅë¼±ÀÌ¸ç ¹é»ö°ú ¿¬°á½Ã ¿­¸²Ç¥½Ã°¡ µÇ¸ç Èæ»ö°ú ¿¬°á½Ã
´ÝÈû Ç¥½Ã°¡ µË´Ï´Ù.