- (À¯)±Ý°­±â¾÷ -
 

 > ¹è°üÀÚÀçºÐ¾ß > ¹è°üºÎ¼Ó·ù > µ¿°ü ÀÌÀ½¼è
 
[ Ȳµ¿°ü ÀÌÀ½¼è ]  [ ÁÖ¸§°ü ÀÌÀ½¼è ]  [ X - L PIPE ÀÌÀ½¼è(KSB 1546) ]
Ȳµ¿°ü ÀÌÀ½¼è
AD C ¡¿ M (Adapter)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»ç HEX L(mm)
3/8 (10A) 12.70 PT1/2 - 14 22 18.0
¡Ú 1/2 (15A) 15.88 PT1/2 - 14 22 18.0
¡Ú 5/8 (19A) 19.05 PT3/4 - 14 28 20.0
¡Ú 3/4 (25A) 22.22 PT3/4 - 14 28 22.0
¡Ú 1 (25A) 28.58 PT1 - 11 35 25.5
¡Ú 1 1/4(32A) 34.92 PT1 1/4 - 11 44 27.0
¡Ú 1 1/2(40A) 41.28 PT1 1/2 - 11 50 27.0
¡Ú 2 (50A) 53.98 PT2 - 11 62 28.5
2 1/2(65A) 66.68 PT2 1/2 - 11 78 37.0
3 (80A) 79.38 PT3 - 11 92 37.0
AD C ¡¿ F (Adapter)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»ç HEX L(mm)
¡Ú 1/2 (15A) 15.88 PT1/2 - 14 25 18.0
¡Ú 5/8 (19A) 19.05 PT3/4 - 14 32 18.0
¡Ú 3/4 (25A) 22.22 PT3/4 - 14 32 20.0
¡Ú 1 (25A) 28.58 PT1 - 11 39 22.0
¡Ú 1 1/4(32A) 34.92 PT1 1/4 - 11 50 25.5
¡Ú 1 1/2(40A) 41.28 PT1 1/2 - 11 56 27.0
¡Ú 2 (50A) 53.98 PT2 - 11 70 27.0
- ¡ÚÇ¥½Ã´Â KS±Ô°Ý(KS B 1544)ǰÀÔ´Ï´Ù.
- Á¦Ç°ÀÇ ±Ô°ÝÀº Çѱ¹»ê¾÷±Ô°Ý (KS B 1544)ÀÇ Ç¥Áر԰ݿ¡ ÀÇÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.
- ±Ô°Ý ÀÌ¿ÜÀÇ Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ý»ê¤ý°ø±ÞÇÕ´Ï´Ù.
90¡ÆE C ¡¿ M (Elbow)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»ç HEX L(mm)
¡Ú 1/2 (15A) 15.88 PT1/2 - 14 11.0 33.5
¡Ú 5/8 (19A) 19.05 PT3/4 - 14 13.0 35.0
¡Ú 3/4 (25A) 22.22 PT3/4 - 14 14.5 38.0
¡Ú 1 (25A) 28.58 PT1 - 11 19.0 46.0
¡Ú 1 1/4(32A) 34.92 PT1 1/4 - 11 22.0 51.0
¡Ú 1 1/2(40A) 41.28 PT1 1/2 - 11 25.5 55.5
¡Ú 2 (50A) 53.98 PT2 - 11 32.0 66.5
90¡ÆE C ¡¿ F (Elbow)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»ç HEX L(mm)
¡Ú 1/2 (15A) 15.88 PT1/2 - 14 22.0 14.5
¡Ú 5/8 (19A) 19.05 PT3/4 - 14 24.0 16.0
¡Ú 3/4 (25A) 22.22 PT3/4 - 14 25.5 17.5
¡Ú 1 (25A) 28.58 PT1 - 11 32.0 22.0
¡Ú 1 1/4(32A) 34.92 PT1 1/4 - 11 38.0 25.5
¡Ú 1 1/2(40A) 41.28 PT1 1/2 - 11 41.5 28.5
¡Ú 2 (50A) 53.98 PT2 - 11 49.0 35.0
- ¡ÚÇ¥½Ã´Â KS±Ô°Ý(KS B 1544)ǰÀÔ´Ï´Ù.
- Á¦Ç°ÀÇ ±Ô°ÝÀº Çѱ¹»ê¾÷±Ô°Ý (KS B 1544)ÀÇ Ç¥Áر԰ݿ¡ ÀÇÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.
- ±Ô°Ý ÀÌ¿ÜÀÇ Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ý»ê¤ý°ø±ÞÇÕ´Ï´Ù.
90¡ÆE F ¡¿ F (Elbow)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû ¿ë ³ª »ç SS(mm)
3/8 PT 1/8 - 28 17
1/4 PT 1/4 - 19 19
3/8 (10A) PT 3/8 - 19 23
¡Ú 1/2 (15A) PT1/2 - 14 24
¡Ú 5/8 (19A) PT3/4 - 14 -
¡Ú 3/4 (25A) PT3/4 - 14 32
¡Ú 1 (25A) PT1 - 11 37
¡Ú 1 1/4(32A) PT1 1/4 - 11 46
¡Ú 1 1/2(40A) PT1 1/2 - 11 48
¡Ú 2 (50A) PT2 - 11 57
Tee C ¡¿ C ¡¿ F (Elbow)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»ç HEX L(mm)
¡Ú 1/2 (15A) 15.88 PT1/2 - 14 22.0 14.5
¡Ú 5/8 (19A) 19.05 PT3/4 - 14 24.0 16.0
¡Ú 3/4 (25A) 22.22 PT3/4 - 14 25.5 17.5
¡Ú 1 (25A) 28.58 PT1 - 11 32.0 22.0
¡Ú 1 1/4(32A) 34.92 PT1 1/4 - 11 38.0 25.5
¡Ú 1 1/2(40A) 41.28 PT1 1/2 - 11 41.5 28.5
¡Ú 2 (50A) 53.98 PT2 - 11 49.0 35.0
¡ÚÇ¥½Ã´Â KS±Ô°Ý(KS B 1544)ǰÀÔ´Ï´Ù.
- Á¦Ç°ÀÇ ±Ô°ÝÀº Çѱ¹»ê¾÷±Ô°Ý (KS B 1544)ÀÇ Ç¥Áر԰ݿ¡ ÀÇÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.
- ±Ô°Ý ÀÌ¿ÜÀÇ Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ý»ê¤ý°ø±ÞÇÕ´Ï´Ù.
Tee F ¡¿ F ¡¿ F
ȣĪÁö¸§(inch) Àû ¿ë ³ª »ç D (mm) L (mm)
1/8 (6A) PT 1/8 - 28 17 34
1/4 (8A) PT 1/4 - 19 19 38
3/8 (10A) PT 3/8 - 19 23 46
1/2 (15A) PT1/2 - 14 27 54
3/4 (25A) PT3/4 - 14 32 64
1 (25A) PT1 - 11 36 72
1 1/4(32A) PT1 1/4 - 11 40 80
1 1/2(40A) PT1 1/2 - 11 41 88
PT ´ÖÇÃ (Nipple M ¡¿ M)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë³ª»ç HEX L(mm)
1/8 PT1/8 - 28 12 25
1/4 PT1/4 - 19 14 30
3/8 (10A) PT3/8 - 19 17 33
1/2 (15A) PT1/2 - 14 22 38
3/4 (25A) PT3/4 - 14 18 46
1 (25A) PT1 - 11 35 50
1 1/4(32A) PT1 1/4 - 11 44 52
1 1/2(40A) PT1 1/2 - 11 50 55
2 (50A) PT2 - 11 62 59
2 1/2 (65A) PT2 1/2 - 11 77 71
3 PT3 - 11 91 83
C ¡¿ M À¯´Ï¿Â (Union C ¡¿ M)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»ç HEX 1 HEX 2 Ø D L(mm)
¡Ú 1/2 (15A) 15.88 PT1/2 - 14 25.0 28.0 16.00 46
¡Ú 5/8 (19A) 19.05 PT3/4 - 14 28.0 34.0 19.19 50
¡Ú 3/4 (25A) 22.22 PT3/4 - 14 32.0 37.0 22.36 50
¡Ú 1 (25A) 28.58 PT1 - 11 40.0 45.0 28.75 55
¡Ú 1 1/4(32A) 34.92 PT1 1/4 - 11 48.0 53.0 35.11 67
¡Ú 1 1/2(40A) 41.28 PT1 1/2 - 11 54.0 60.0 41.50 73
¡Ú 2 (50A) 53.98 PT2 - 11 56.0 75.0 54.22 82
Àý¿¬ À¯´Ï¿Â (Insulation Union C ¡¿ F)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»ç HEX 1 HEX 2 Ø D L(mm)
1/2 (15A) 15.88 PT1/2 - 14 27.0 43.0 16.00 49.0
3/4 (25A) 22.22 PT3/4 - 14 33.7 50.0 22.36 54.0
1 (25A)      28.58 PT1 - 11 40.0 59.0 28.75 59.5
1 1/4(32A) 34.92 PT1 1/4 - 11 50.0 70.0 35.11 69.5
1 1/2(40A) 41.28 PT1 1/2 - 11 56.0 79.0 41.50 75.0
2 (50A) 53.98 PT2 - 11 69.0 93.0 54.22 82.5
¶«À¯´Ï¿Â (Union C ¡¿ C)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) HEX 1 HEX 2 Ø D L(mm)
1/2 (15A) 15.88 28 28 16.00 38
3/4 (25A) 22.22 26.5 34 22.36 46
1 (25A) 28.58 33 46 28.75 56.5
1 1/4(32A) 34.92 40 54 35.11 64
1 1/2(40A) 41.28 46 62 41.50 73
2 (50A) 53.98 60 70 54.22 75.5
À¯´Ï¿Â(³ª»ç½Ä) (Insulation Union C ¡¿ F)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»ç HEX 1 HEX 2 L(mm)
1/2 (15A) 15.88 PT1/2 - 14 27.0 43.0 46
3/4 (25A) 22.22 PT3/4 - 14 33.7 50.0 52
1 (25A) 28.58 PT1 - 11 40.0 59.0 58.5
1 1/4(32A) 34.92 PT1 1/4 - 11 50.0 70.0 66.5
1 1/2(40A) 41.28 PT1 1/2 - 11 56.0 79.0 74
2 (50A) 53.98 PT2 - 11 69.0 93.0 77.5
¸µÄܳØÅ¸ (Ring Connecter)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»ç HEX 1 HEX 2 L(mm)
3/8 × 1/4 6.35 PT 3/8-19 19 16 35
3/8 × 5/16 7.94 PT 3/8-19 19 16 36
3/8 × 3/8 9.52 PT 3/8-19 19 21 39
3/8 × 1/2 12.7 PT 3/8-19 22 24 43
3/8 × 5/8 15.88 PT 3/8-19 22 26 47
1/2 × 1/4 6.35 PT 1/2-14 22 16 38
1/2 × 5/16 7.94 PT 1/2-14 22 16 39
1/2 × 3/8 9.52 PT 1/2-14 22 21 43
1/2 × 1/2 12.7 PT 1/2-14 22 24 47
1/2 × 5/8 15.88 PT 1/2-14 24 26 50
1/2 × 3/4 19.05 PT 1/2-14 28 30 52
3/4 ×1/2 12.7 PT 3/4-14 28 24 49
3/4 × 5/8 15.88 PT 3/4-14 28 26 57
3/4 × 3/4 19.05 PT 3/4-14 28 32 57
3/4 × 7/8 22.22 PT 3/4-14 32 38 60
1 × 1 25.4 PT 1-14 34 44 65
¸µÀ¯´Ï¿Â (Ring Union)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) HEX 1 HEX 2 L(mm)
1/8 3.175 10.5 10.5 30
1/4 6.35 14 16 38
5/16 7.94 14 16 38
3/8 (10A) 9.52 19 21 45
1/2 (15A)   15.88 22 24 55
5/8 (19A) 19.05 25 30 61
3/4 (20A)   22.22 30 34 70
1 (25A)      28.58 38 41 75
1 1/4(32A) 34.92 45 51 87
- ¡ÚÇ¥½Ã´Â KS±Ô°Ý(KS B 1544)ǰÀÔ´Ï´Ù.
- Á¦Ç°ÀÇ ±Ô°ÝÀº Çѱ¹»ê¾÷±Ô°Ý (KS B 1544)ÀÇ Ç¥Áر԰ݿ¡ ÀÇÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.
- ±Ô°Ý ÀÌ¿ÜÀÇ Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ý»ê¤ý°ø±ÞÇÕ´Ï´Ù.
È£½º ´ÖÇÃ
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë³ª»ç L(mm) HEX 1
1/8 × 5 PT 1/8-28 34 10.5
1/8 × 3 PT 1/8-28 34 10.5
1/8 × 9.5 PT 1/8-28 34 10.5
1/8 × 11 PT 1/8-28 34 12
1/8 × 12 PT 1/8-28 34 12.5
1/8 × 13 PT 1/8-28 34 13.5
1/8 × 8 PT 1/4-19 35 13.5
1/8 × 9.5 PT 1/4-19 35 13.5
1/4 × 11 PT 1/4-19 35 13.5
1/4 × 13 PT 1/4-19 35 13.5
3/8 × 8 PT 3/8-19 36.5 17
3/8 × 9.5 PT 3/8-19 36.5 17
3/8 × 11 PT 3/8-19 36.5 17
3/8 × 13 PT 3/8-19 36.5 17
3/8 × 14 PT 3/8-19 39 17
3/8 × 16 PT 3/8-19 39 17
1/2 × 8 PT 1/2-14 38 21
1/2 × 11 PT 1/2-14 39 21
1/2 × 13 PT 1/2-14 39 21
1/2 × 16 PT 1/2-14 40 21
1/2 × 18 PT 1/2-14 40 21
1/2 ×20 PT 1/2-14 40 21
3/4 × 16 PT 3/4-14 42 27
3/4 × 18 PT 3/4-14 42 27
3/4 × 20 PT 3/4-14 42 27
3/4 × 25 PT 3/4-14 42 34
 1 × 20 PT 1-11 44 34
1 × 25 PT 1-11 44 34
1 × 30 PT 1-11 44 34
1 × 33 PT 1-11 44 34
¼ÒÄÏ (Socket)
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë³ª»ç HEX L(mm)
1/8 PT 1/8-28 14 21
1/4 PT 1/4-19 17 28
3/8 PT 3/8-19 21 32
1/2 PT 1/2-14 26 40
3/4 PT 3/4-14 32 49
È£½º ´ÖÇÃ
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë³ª»ç HEX L (mm)
A B
1/4 × 1/8 PT 1/4-19 PT 1/8-28 13.5 14
3/8 × 1/8 PT 3/8-19 PT 1/8-28 17 17
3/9 × 1/4 PT 3/8-19 PT 1/4-19 17 17
1/2 × 1/8 PT 1/2-14 PT 1/8-28 21 21
1/2 × 1/4 PT 1/2-14 PT 1/4-19 21 21
1/2 × 3/8 PT 1/2-14 PT 3/8-19 21 21
3/4 × 1/8 PT 3/4-14 PT 1/8-28 27 24
3/4 × 1/4 PT 3/4-14 PT 1/8-19 27 24
3/4 × 3/8 PT 3/4-14 PT 3/4-19 27 24
3/4 × 1/2 PT 3/4-14 PT 1/4-14 27 24
1 × 1/8 PT 1-11 PT 1/4-28 34 27
1 × 1/4 PT 1-11 PT 1/8-19 34 27
1 × 3/8 PT 1-11 PT 3/4-19 34 27
1 × 1/2 PT 1-11 PT 1/8-14 34 27
1 × 3/4 PT 1-11 PT  3/8-14 34 27
- ¡ÚÇ¥½Ã´Â KS±Ô°Ý(KS B 1544)ǰÀÔ´Ï´Ù.
- Á¦Ç°ÀÇ ±Ô°ÝÀº Çѱ¹»ê¾÷±Ô°Ý (KS B 1544)ÀÇ Ç¥Áر԰ݿ¡ ÀÇÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.
- ±Ô°Ý ÀÌ¿ÜÀÇ Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ý»ê¤ý°ø±ÞÇÕ´Ï´Ù.