- (À¯)±Ý°­±â¾÷ -
 

 > ¹è°üÀÚÀçºÐ¾ß > ¹è°üºÎ¼Ó·ù > µ¿°ü ÀÌÀ½¼è
 
[ Ȳµ¿°ü ÀÌÀ½¼è ]  [ ÁÖ¸§°ü ÀÌÀ½¼è ]  [ X - L PIPE ÀÌÀ½¼è(KSB 1546) ]
X - L PIPE ÀÌÀ½¼è
VALVE SOCKET
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»çA Àû¿ë³ª»çB L (mm)
12 × 1/2 12 M22 × 1.5 PT 1/2 × 14 34.2
16 × 1/2 16 M26 × 1.5 PT 1/2 × 14 33.4
15 × 1/2 16 M26 × 1.5 PT 1/2 × 14 33.4
20 × 3/4 20.4 M32 × 1.5 PT 3/4 × 14 39.5
25 × 1 26.2 M38 × 1.5 PT 1 × 11 46.6
30 ×1 1/4 32.8 M50 × 1.5 PT 1 1/4 × 11 55.5
40 × 1 1/2 40.8 M62 × 1.5 PT 1 1/2 × 11 56.6
UNION SOCKET
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°üA(mm) Àû¿ë°üB(mm) Àû¿ë³ª»çA Àû¿ë³ª»çB L (mm)
12 × 12 12 12 M22 × 1.5 M22 × 1.5 34.8
16 × 16 16 16 M26 × 1.5 M26 × 1.5 34.8
15 × 15 16 16 M26 × 1.5 M26 × 1.5 34.8
20 × 15 20.4 16 M32 × 1.5 M25 × 1.5 38.9
20 × 20 20.4 20.4 M32 × 1.5 M32 × 1.5 42
25 × 15 26.2 16 M38 × 1.5 M25 × 1.5 43.4
25 × 20 26.2 20.4 M38 × 1.5 M32 × 1.5 45.5
25 × 25 26.2 26.2 M50 × 2 M38 × 1.5 48.5
30 × 15 32.8 16 M50 × 2 M25 × 1.5  
30 × 20 32.8 20.4 M50 × 2 M32 × 1.5  
30 × 25 32.8 26.2 M50 × 2 M38 × 1.5 56.5
30 × 30 32.8 32.8 M50 × 2 M50 × 2 64
40 × 15 40.8 16 M62 × 2 M25 × 1.5  
40 × 20 40.8 20.4 M62 × 2 M32 × 1.5  
40 × 25 40.8 26.2 M62 × 2 M38 × 1.5  
40 × 30 40.8 32.8 M62 × 2 M50 × 2 65
40 × 40 40.8 40.8 M62 × 2 M62 × 2 66
TEE SOCKET
ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»çA Àû¿ë³ª»çB L (mm)
16 × 16 × 1/2 16 M26 × 1.5 PT 1/2 × 14 30
15 × 15 × 1/2 16 M26 × 1.5 PT 1/2 × 14 30
20 × 20 × 1/2 20.4 M32 × 1.5 PT 1/2 × 14 32
20 × 20 × 3/4 20.4 M32 × 1.5 PT 3/4 × 14 35.5
25 × 25 × 1/2 26.2 M38 × 1.5 PT 1/2 × 14 35
25 × 25 ×3/4 26.2 M38 × 1.5 PT 3/4 × 14 38.5
25 × 25 ×1 26.2 M50 × 2 PT 1 × 11 42
30 × 30 × 1/2 32.8 M50 × 2 PT 1/2 × 14 60.5
30 × 30 × 3/4 32.8 M50 × 2 PT 3/4 × 14 60.5
30 × 30 × 1 32.8 M50 × 2 PT 1 × 11 60.5
30 × 30 × 1 1/2 32.8 M50 × 2 PT 1 1/4 × 11 66
40 × 40 × 1/2 40.8 M62 × 2 PT 1/2 × 14 66
40 × 40 × 3/4 40.8 M62 × 2 PT 3/4 × 14 66
40 × 40 × 1/2 40.8 M62 × 2 PT 1 × 11 66
40 × 40 × 1 1/4 40.8 M62 × 2 PT 1 1/2 × 11 66
40 × 40 × 1 1/2 40.8 M62 × 2 PT 1 1/2 × 11 66
3 - TEE SOCKET, À忤º¸, ¾ç ¿¤º¸
ǰ¸í ȣĪÁö¸§(inch) Àû¿ë°ü(mm) Àû¿ë³ª»çA Àû¿ë³ª»çB L (mm)
3 - TEE 16 × 16 × 16 16 M26 × 1.5   31.25
15 × 15 × 15 16 M26 × 1.5   31.25
À忤º¸ 16 × 1/2 16 M26 × 1.5 PT 1/2 × 14 31
15 × 1/2 16 M26 × 1.5 PT 1/2 × 14 31
¾ç¿¤º¸ 16 × 16 16 M26 × 1.5   31.25
15 × 15 16 M26 × 1.5   31.25
¡ã ¾ç¿¤º¸                                    ¡ã 3-TEE                                   ¡ã À忤º¸